Meilleure prise

  1. Steve Nault de St-Isidore | Pointage de 41.666

Classement (pdf)


Volet Princecraft

  • 24 juin | Kayla Deschesne de Chapais | Pointage de 25.79
  • 25 juin | Christine Beaupré de Chapais | Pointage de 18.06
  • 26 juin | Pierre Messier de Chapais | Pointage de 23.88
  • 27 juin | Caroline Gagnon de Chibougamau | Pointage de 17.29
  • 29 juin | Martin Boisvert de Rouyn-Noranda | Pointage de 19.15
  • 30 juin | Charles Thibodeau de Chibougamau| Pointage de 31.20

24 juin Classement (pdf)            25 juin Classement (pdf)

26 juin Classement (pdf)            27 juin Classement (pdf)

29 juin Classement (pdf)            30 juin Classement (pdf)


Volet Féminin

  1. Louise Gagnon de Chapais | Pointage de 27.51
  2. Marie-Ange Deschamps de Landrienne | Pointage de 24.97
  3. Louise Gagnon de Chapais | Pointage de 21.60
  4. Christine Beaupré de Chapais | Pointage de 19.41
  5. Jade Laforge de Chibougamau | Pointage de 19.35

Classement (pdf)


Volet Jeunesse

  1. Anthony Giroux de Deux-Montagne | Pointage de 28.28
  2. Rosalie Belley de Chibougamau | Pointage de 26.41
  3. Anthony Giroux de Deux-Montagne |  Pointage de 22.20
  4. Zachary Leclerc de Chapais | Pointage de 18.59
  5. Jacob Bouchard de Chapais | Pointage de 17.36

Classement (pdf)


Volet Bel-Âge

  1. Benoit Nantel de Val d'Or |  Pointage de 19.84

Classement (pdf)


Volet Pro-VIP

  1. Surplus du nord / Team Abitibi Angler de Macamic | Pointage de 207.536
  2. Meuble MaVi de Chibougamau | Pointage de 199.526
  3. Sport Plein Air de Chibougamau | Pointage de 191.553
  4. SADC Chibougamau-Chapais de Chibougamau | Pointage de 187.769
  5. Blackburn CHasse Pêche Pronature d'Alma | Pointage de 187.513
  6. Team Pro de Mont-Laurier | Pointage de 187.132
  7. Lucky Bud 2.0 de Rouyn-Noranda | Pointage de 181.702
  8. Transport Jonathan Rémillard de Chapais | Pointage de 181.301
  9. Pêcher Mignon de Landrienne | Pointage de 179.086
  10. Batterie Expert Dolbeau-Mistassini de Chibougamau | Pointage de 177.944

Classement (pdf)

Meilleure prise

  1. Francis Audet de Rouyn-Noranda | Pointage de 39,024

Classement (pdf)


Volet Princecraft

  • 28 juin | Michel Messier de Wickham | Pointage de 33,237 
  • 29 juin | Yann Torresan de La Baie | Pointage de 36,502
  • 30 juin | Melissa Fortin de Chapais | Pointage de 34,182 
  • 1 juillet | Nathaniel Ménard de Chibougamau | Pointage de 35,948
  • 3 juillet | Cédrick Laforge de Chibougamau | Pointage de 32,325
  • 4 juillet | Francis Audet de Rouyn-Noranda | Pointage de 39,024

Classement (pdf)


Volet Pro-VIP

  1. Team Forgues de Val d'or | Pointage de 217,015
  2. La chaumiere de Chibougamau | Pointage de 201,161
  3. Home Hardware de Chibougamau | Pointage de 199,774
  4. Sport Plein Air/Dreamfishing de Chibougamau | Pointage de 198,920
  5. Perreault Performance de Rouyn-Noranda | Pointage de 195,518
  6. Le coureur des bois de Mont-Laurier | Pointage de 193,889
  7. Bonne peche de Varennes | Pointage de 193,686
  8. Équipe Pêcher Mignon de Val-d'Or| Pointage de 192,868
  9. Nobody de Rouyn-Noranda | Pointage de 192,389
  10. Transport Jonathan Remillard de Chapais | Pointage de 192,283

Classement (pdf)


Volet Féminin

  1. Melissa Fortin de Chapais | Pointage de 35,531
  2. Valérie Bélanger de Chibougamau | Pointage de 35,325
  3. Melissa Fortin de Chapais | Pointage de 34,182
  4. Mélanie Côté de 34,182 | Pointage de 33,797
  5. Marie-Anne Deschamps de Landrienne | Pointage de 33,572

Classement (pdf)


Volet Jeunesse

  1. Thomas Villeneuve de Métabetchouan | Pointage de 32,381
  2. Antoine Fréchette de Chibougamau | Pointage de 28,278
  3. Will Côté de Lévis |  Pointage de 28,278
  4. Jasmin Forgues de Chapais | Pointage de 25,244
  5. Mederick Doyon de Val D'Or | Pointage de 23,215

Classement (pdf)


Volet Bel-Âge

  1. Pierre Messier de Lefebvre |  Pointage de 34,805

Classement (pdf)

Meilleure prise

  1. Philippe Gilbert-Simard de Québec | Pointage de 40,499

Classement (pdf)


Volet Princecraft

  • 22 juin | André Giroux de Deux-Montagnes | Pointage de 18,173
  • 23 juin | Christine Beaupré de Chapais | Pointage de 23,016
  • 24 juin | Thomas Villeneuve de Métabetchouan | Pointage de 17,988
  • 25 juin | André Gauthier de Chapais | Pointage de 18,064
  • 27 juin | Christian Gilbert de Rouyn-Noranda | Pointage de 39,651
  • 28 juin | Daniel Messier de Durham-Sud | Pointage de17,659

Classement (pdf)


Volet Pro-VIP

  1. SET THE HOOK de Earlton | Pointage de 205,050
  2. ÉCOTONE de Chibougamau | Pointage de 199,631
  3. ÉCOTONE de Val-D'or | Pointage de 196,506
  4. GET THE NET de Kapuskasing | Pointage de 193,390
  5. TEAM YUKON JACK de Chibougamau | Pointage de 193,390
  6. ONE LAST CAST de Rouyn-Noranda | Pointage de 188,565
  7. TEAM MARINE LAMY de Rouyn-Noranda | Pointage de 188,157
  8. PÊCHER MIGNON de Landrienne | Pointage de 186,959
  9. PRONATURE ALMA-BLAC de Alma | Pointage de 185,221
  10. BONNE PÊCHE de Varennes | Pointage de 182,582

Classement (pdf)


Volet Féminin

  1. Louise Gagnon de Chapais | 30,315 lbs
  2. Suzanne Lehoux de Chibougamau | 26,562 lbs
  3. Karine Bonneau de Val-Racine | 22,388 lbs
  4. Véronique Bouchard de Chapais | 20,437 lbs
  5. Brigitte Rosa de Chibougamau | 20,057 lbs

Classement (pdf)


Volet Jeunesse

  1. Tamelee Forgues de Chapais | Pointage de 17,838
  2. Vincent Muckle de Alma | Pointage de 17,856
  3. Médérick Doyon de Val-d'or |  Pointage de 20,368
  4. Alexis Tremblay de Chapais | Pointage de 20.77
  5. Jerôme Picher de Chibougamau | Pointage de 23,384

Classement (pdf)


Volet Bel-Âge

  1. Richard Deschenes de Chibougamau |  Pointage de 21.547

Classement (pdf)

Meilleure prise

  1. Patrick St-Pierre​ de Landrienne | Pointage de 38.415

Classement (pdf)


Volet Princecraft

  • 23 juin | Steve Paquette de Chapais | Pointage de 19.637
  • 24 juin | Jonathan Rémillard de Chapais | Pointage de 16.575
  • 25 juin | Louise Gagnon de Chapais | Pointage de 27.433
  • 27 juin | Denis Langlois de Chapais | Pointage de 24.145
  • 28 juin | Jean Robinson de Chapais | Pointage de 16.46
  • 29 juin | Eric Lapointe de Dolbeau | Pointage de 16.833

Classement (pdf)


Volet Pro-VIP

  1. Team Marine Lamy de Rouyn-Noranda | Pointage de 196.815
  2. Team Canada pro de Rouyn-Noranda | Pointage de 195.511
  3. DreamFishing de Chibougamau | Pointage de 191.534
  4. LMJ de Chapais | Pointage de 191.132
  5. Team mécanique sport plus de Chibougamau | Pointage de 186.269
  6. HR Block de Chibougamau-Chapais | Pointage de 188,565
  7. Signature SK de Val-Racine | Pointage de 182.014
  8. Transport du Nord de Chapais | Pointage de 179.384
  9. JSG de Chapais | Pointage de 173.708
  10. Bonne Pêche de Varennes | Pointage de 168.538

Classement (pdf)


Volet Féminin

  1. Sandra Fréchette de Chibougamau | Pointage de 19.269
  2. Pasty Lévesques de Chapais | Pointage de 17.202
  3. Guylaine Alexandre de Chapais | Pointage de 18.71
  4. Carmen Ducharme de Chapais | Pointage de 17.79
  5. Christine Beaupré de Chapais | Pointage de 18.999

Classement (pdf)


Volet Jeunesse

  1. Jade Laforge de Chapais | Pointage de 21.653
  2. Anais Picher de Chibougamau |  Pointage de 19.76
  3. Loic Dicaire de Val-St-Gilles | Pointage de 17.06
  4. Mahée Boutin de St-Marc de Figury | Pointage de 16.466
  5. Gabrielle Caron de Chibougamau | Pointage de 16.192

Classement (pdf)


Volet Bel-Âge

  1. Pierre Messier de Chibougamau |  Pointage de 16.937

Classement (pdf)

Meilleure prise

  1. Eric Ménard​ de Chibougamau | Pointage de 42.851

Classement (pdf)


Volet Princecraft

  • 24 juin | Annabelle Messier de Wichham | Pointage de 21.814
  • 25 juin | Marie-Ève de Alma | Pointage de 25.74
  • 26 juin | Kathya Kirouac de Chapais | Pointage de 21.8331
  • 28 juin | Cynthia Watson de Chibougamau | Pointage de 22.667
  • 29 juin | Nathaniel Ménard de Chibougamau | Pointage de 18.304
  • 30 juin | Médérick Doyon de Val d'Or | Pointage de 17.173

Classement (pdf)


Volet Pro-VIP

  1. Luckybud de Rouyn-Noranda | Pointage de 213.725
  2. Team mécanique sport plus de Chapais | Pointage de 211.751
  3. Pro-Nature Blackburn et Fils de Alma | Pointage de 191.914
  4. Équipe Messier de Wickham | Pointage de 191.175
  5. Team Canada pro de Rouyn-Noranda | Pointage de 189.035
  6. Écotone de Chibougamau | Pointage de 188.401
  7. LMJ de Chapais | Pointage de 187.761
  8. Mécanique Sport Plus de Chibougamau | Pointage de 184.467
  9. DreamFishing de Saint-Félicien | Pointage de 182.045
  10. Bonne Pêche de Beloeil | Pointage de 181.686

Classement (pdf)


Volet Féminin

  1. Jocelyne Morrissette de Deux-Montagne | Pointage de 26.734
  2. Sophie Turcotte de Québec | Pointage de 22.8
  3. Britanny Bouchard de Chapais | Pointage de 22.703
  4. Nancy Tremblay de Chapais | Pointage de 19.838
  5. Shaunna Goulet de Fabre | Pointage de 19.629

Volet Jeunesse

  1. Lea Forgues de Val d'Or | Pointage de 29.186
  2. Jeremy Messier de Wickham |  Pointage de 22.391
  3. Antoine Fréchette de Chibougamau | Pointage de 21.771
  4. Demy Watson de Chibougamau | Pointage de 19.228
  5. Jade Laforge de Chibougamau | Pointage de 17.198

Classement (pdf)

Meilleure prise

  1. André Giroux​ de Deux-Montagne | Pointage de 40.945

Classement (pdf)


Volet Opémiska

  • 19 juin | Luc Bélanger de Chibougamau | Pointage de 14.81
  • 20 juin | Christine Beaupré de Chapais | Pointage de 32.089
  • 21 juin | Michael Gaudreault de Chibougamau | Pointage de 20.792
  • 23 juin | Daniel Messier de Durham-Sud | Pointage de 22.9
  • 24 juin | Paul-Émile Laflamme de Labelle | Pointage de 21.809
  • 25 juin | Paul Dicaire de Chibougamau | Pointage de 18.66

Classement (pdf)


Volet Pro-VIP

  1. Set the hook de Thornloe | Pointage de 195.419
  2. Centre du sport Lac St-Jean de Chambord | Pointage de 190.232
  3. Michel Toulza de Chapais | Pointage de 189.966
  4. ÉCOTONE de Trois-Rivières | Pointage de 189.903
  5. Propac de Chibougamau | Pointage de 182.593
  6. Transport du Nord de Chapais  | Pointage de 181.766
  7. Entreprise Alain Maltais​ de Chibougamau | Pointage de 178.479
  8. Transport Jonathan Rémillard de Chapais | Pointage de 178.388
  9. Usimec de Chapais | Pointage de 175.269
  10. Team Hudson de Chapais | Pointage de 174.884

Classement (pdf)


Volet Féminin

  1. Mélissa Fortin de Chapais | Pointage de 26.29
  2. Sonie Mailhot de Chibougamau | Pointage de 20.725
  3. Martine Tremblay de Chapais | Pointage de 20.495
  4. Mireille Erickson de Maniwaki | Pointage de 20.347
  5. Sarah Eve Garceau de Barraute | Pointage de 20.044

Classement (pdf)


Volet Jeunesse

  1. Britanny Bouchard de Chapais | Pointage de 27.503
  2. Julie-Pier Ménard de Chibougamau |  Pointage de 24.417
  3. Jasmin Forgues de Chapais | Pointage de 21.85
  4. Médérick Doyon de Val d'Or | Pointage de 18.18
  5. Patrick Ferh de Landrienne | Pointage de 15.72

Classement (pdf)